Glücksspiel: Unterschied zwischen den Versionen

22 Bytes hinzugefügt ,  17:09, 20. Jul. 2012
K
Zeile 129: Zeile 129:


=== Epidemiologie ===
=== Epidemiologie ===
Prävalenz problematischen und pathologischen Glückspielens in Deutschland – Übersicht über repräsentative Studien
'''Prävalenz problematischen und pathologischen Glückspielens in Deutschland – Übersicht über repräsentative Studien'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 135: Zeile 135:
! Studie !! Erhebungsjahr !! Stichprobengröße !! Instrument !! Anteil problematischer Spieler (in %) !! Anteil pathologischer Spieler (in %)
! Studie !! Erhebungsjahr !! Stichprobengröße !! Instrument !! Anteil problematischer Spieler (in %) !! Anteil pathologischer Spieler (in %)
|-
|-
| PAGE <ref>Meyer C, Rumpf HJ, Kreuzer A, et al.: Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE): Entstehung, Komorbidität, Remission und Behandlung. Endbericht 2011.</ref>|| 2010/11 || 15.023 || DSM-IV || 0,35 || 0,31
| PAGE <ref>Meyer C., Rumpf H.J., Kreuzer A., et al.: Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE): Entstehung, Komorbidität, Remission und Behandlung. Endbericht 2011.</ref>|| 2010/11 || 15.023 || DSM-IV || 0,35 || 0,31
|-
|-
| BZgA 2012<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten in Deutschland 2007, 2009 und 2011, Ergebnisbericht 2012.</ref> || 2011 || 10.002 || SOGS || 0,51 || 0,49
| BZgA 2012<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten in Deutschland 2007, 2009 und 2011, Ergebnisbericht 2012.</ref> || 2011 || 10.002 || SOGS || 0,51 || 0,49
Zeile 141: Zeile 141:
| BZgA 2010<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten in Deutschland 2007 und 2009, Ergebnisbericht 2010.</ref> || 2009 || 10.000 || SOGS || 0,64 || 0,45
| BZgA 2010<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten in Deutschland 2007 und 2009, Ergebnisbericht 2010.</ref> || 2009 || 10.000 || SOGS || 0,64 || 0,45
|-
|-
| Sassen et al. 2009<ref>Sassen M, Kraus L, Bühringer G, Pabst A, Piontek D, Taqi Z: Gambling among adults in Germany: Prevalence, disorder and risk factors, in: Sucht 57, 2011, S. 249‐257 </ref> || 2009 || 8.006 || DSM-IV || 0,19 || 0,27
| Sassen et al. 2009<ref>Sassen M., Kraus L., Bühringer G., Pabst A., Piontek D., Taqi Z.: Gambling among adults in Germany: Prevalence, disorder and risk factors, in: Sucht 57, 2011, S. 249‐257 </ref> || 2009 || 8.006 || DSM-IV || 0,19 || 0,27
|-
|-
| BZgA 2008<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten und problematisches Glücksspielen in Deutschland 2007, Ergebnisbericht 2008.</ref> || 2007 || 10.001 || SOGS || 0,41 || 0,19
| BZgA 2008<ref>Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Glücksspielverhalten und problematisches Glücksspielen in Deutschland 2007, Ergebnisbericht 2008.</ref> || 2007 || 10.001 || SOGS || 0,41 || 0,19
Zeile 147: Zeile 147:
| Buth & Stöver 2008<ref>Buth, S., H. Stöver, Glücksspielteilnahme und Glücksspielprobleme in Deutschland: Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung, in: Suchttherapie 2008, S. 3‐11.</ref> || 2006 || 7.981 || DSM-IV || 0,64 || 0,56
| Buth & Stöver 2008<ref>Buth, S., H. Stöver, Glücksspielteilnahme und Glücksspielprobleme in Deutschland: Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung, in: Suchttherapie 2008, S. 3‐11.</ref> || 2006 || 7.981 || DSM-IV || 0,64 || 0,56
|-
|-
|Bühringer, Kaus et al. 2007<ref>Bühringer G, Kraus L, Sonntag D, Pfeiffer-Gerschel T, Steiner S: Pathologisches Glücksspiel in Deutschland: Spiel- und Bevölkerungsrisiken. Sucht 2007; 53: 296–308.</ref> || 2006 || 7.817 || DSM-IV-TR || 0,29 || 0,20
|Bühringer, Kraus et al. 2007<ref>Bühringer G., Kraus L., Sonntag D., Pfeiffer-Gerschel T., Steiner S.: Pathologisches Glücksspiel in Deutschland: Spiel- und Bevölkerungsrisiken. Sucht 2007; 53: 296–308.</ref> || 2006 || 7.817 || DSM-IV-TR || 0,29 || 0,20
|}
|}