Glücksspiel: Unterschied zwischen den Versionen

2.188 Bytes hinzugefügt ,  19:34, 15. Jul. 2012
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
*'''Wetten:''' bei Wetten handelt es sich zumeist um Wetten auf den Ausgang von Sportereignissen. Der Lotto- und Toto Block tritt in Deutschland als derzeit einziger staatlich lizenzierter Wettanbieter der Sportwette ODDSET auf.
*'''Wetten:''' bei Wetten handelt es sich zumeist um Wetten auf den Ausgang von Sportereignissen. Der Lotto- und Toto Block tritt in Deutschland als derzeit einziger staatlich lizenzierter Wettanbieter der Sportwette ODDSET auf.
*'''Automatenspiel/ Geldspielautomaten:''' Spielautomaten sind in Spielbanken (das sog. Kleine Spiel), in Spielhallen und auch in Gaststätten zu finden. Sofern es sich bei einem Automatenspiel um kein ausschließliches Geschicklichkeitsspiel handelt und für die Spielteilnahme ein Geldeinsatz getätigt werden muss, handelt es sich definitionsgemäß um ein Glücksspiel. In Deutschland gelten Geldspielautomaten rechtlich jedoch ''nicht'' als Glücksspiel, sondern als Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeit. Gesetzliche Vorschriften zu Geldspielautomaten finden sich in der Gewerbeordnung <ref>[http://dejure.org/gesetze/GewO Gewerbeordnung]</ref> als auch der Spielverordnung <ref>[http://www.gesetze-im-internet.de/spielv/index.html Spielverordnung]</ref>.
*'''Automatenspiel/ Geldspielautomaten:''' Spielautomaten sind in Spielbanken (das sog. Kleine Spiel), in Spielhallen und auch in Gaststätten zu finden. Sofern es sich bei einem Automatenspiel um kein ausschließliches Geschicklichkeitsspiel handelt und für die Spielteilnahme ein Geldeinsatz getätigt werden muss, handelt es sich definitionsgemäß um ein Glücksspiel. In Deutschland gelten Geldspielautomaten rechtlich jedoch ''nicht'' als Glücksspiel, sondern als Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeit. Gesetzliche Vorschriften zu Geldspielautomaten finden sich in der Gewerbeordnung <ref>[http://dejure.org/gesetze/GewO Gewerbeordnung]</ref> als auch der Spielverordnung <ref>[http://www.gesetze-im-internet.de/spielv/index.html Spielverordnung]</ref>.
 
== Prävalenzen ==
Rangreihe der Lebenszeit- (LT) und 12-Monatsprävalenzen von einzelnen Glücksspielen und Glücksspiel- kategorien nach Geschlecht bei 16- bis 65-Jährigen in der Befragung 2011 durch die BZgA
{| class="wikitable sortable"
|-
! Glücksspielart !! LTP gesamt !! LTP männlich !! LTP weiblich !! 12-Monatsprävalenz gesamt !! 12-Monatsprävalenz männlich !! 12-Monatsprävalenz weiblich
|-
| Glücksspiele im engeren Sinne (1) || 84,1 || 87,3 || 80,8 || 46,5 || 51,6 || 41,3
|-
| Lotto "6 aus 49" || 64,9 || 68,0 || 61,7 || 31,5 || 36,5 || 26,3
|-
| Sofortlotterien (2) || 50,7 || 52,5 || 48,8 || 12,9 || 13,0 || 12,8
|-
| Spiel 77/ Super 6 (3)|| 40,6 || 44,8 || 36,3 || 21,0 || 24,7 || 17,2
|-
| Lotterien insg. (4) || 37,3 || 38,5 || 36,2 || 16,0 || 16,4 || 15,7
|-
| privates Glücksspiel || 23,3 || 33,2 || 13,0 || 9,2 || 13,7 || 4,6
|-
| Geldspielautomaten || 23,0 || 30,5 || 15,3 || 2,9 || 4,6 || 1,2
|-
| Glücksspirale || 19,6 || 22,8 || 16,3 || 4,5 || 5,5 || 3,6
|-
| Spielbank insg. || 18,9 || 21,6 || 16,1 || 2,0 || 2,7 || 1,3
|-
| Fernsehlotterien || 17,1 || 16,0 || 18,1 || 7,3 || 7,4 || 7,2
|-
| Quizsendungen im Fernsehen || 14,9 || 15,1 || 14,7 || 3,9 || 3,4 || 4,4
|-
| großes Spiel in der Spielbank || 14,5 || 17,1 || 11,8 || 1,6 || 2,2 || 0,9
|-
| Sportwetten insg. || 11,1 || 16,3 || 5,9 || 3,4 || 5,7 || 1,1
|-
| Klassenlotterien || 10,3 || 11,6 || 9,0 || 1,2 || 1,2 || 1,2
|-
| kleines Spiel in der Spielbank || 8,6 || 9,8 || 7,3 || 1,0 || 1,2 || 0,7
|-
| "andere Lotterien" (5) || 7,4 || 7,4 || 7,5 || 4,9 || 4,5 || 5,4
|-
| Casinospiele im Internet (6) || 6,9 || 10,5 || 3,3 || 0,8 || 1,4 || 0,2
|-
| Oddset-Spielangebote || 5,5 || 9,0 || 2,0 || 1,9 || 3,3 || 0,4
|-
| Bingo || 5,0 || 4,4 || 5,5 || 1,2 || 0,8 || 1,5
|-
| riskante Börsenspekulationen || 3,3 || 4,9 || 1,8 || 1,0 || 1,6 || 0,4
|-
| Toto || 3,1 || 5,1 || 1,2 || 0,6 || 1,0 || 0,2
|-
| Pferdewetten || 2,8 || 3,3 || 2,4 || 0,4 || 0,5 || 0,2
|-
| Live-Wetten || 2,1 || 3,0 || 1,2 || 0,9 || 1,6 || 0,3
|-
| "andere Sportwetten" (7) || 2,0 || 3,4 || 0,6 || 0,7 || 1,2 || 0,1
|-
| Keno || 1,7 || 1,7 || 1,6 || 0,4 || 0,4 || 0,4
|-
| Plus 5 || 0,3 || 0,4 || 0,3 || 0,2 || 0,2 || 0,2
|}
== Regulation ==
== Regulation ==
== Umsätze der Glücksspielanbieter und Einnahmen des Staates ==
== Umsätze der Glücksspielanbieter und Einnahmen des Staates ==