Jugendstrafvollzug: Unterschied zwischen den Versionen

1.114 Bytes hinzugefügt ,  01:04, 9. Apr. 2008
Zeile 114: Zeile 114:
Tabelle: Gefangene im Jugendstrafvollzug 1992- 2006 (jeweils am 31. 3. eines Jahres)
Tabelle: Gefangene im Jugendstrafvollzug 1992- 2006 (jeweils am 31. 3. eines Jahres)


 
{| class="prettytable" style="text-align:center;"
 
|- class="hintergrundfarbe5"
 
! Jahr      ||      insgesamt  ||    männlich  ||  weiblich
|-
|    1992  ||      3898      ||    3789      ||  109
|-
|    1993  ||      4284      ||    4165      ||  119
|-
|    1994  ||      4757      ||    4622      ||  135
|-
|    1995  ||      4980      ||    4851      ||  129
|-
|    1996  ||      5253      ||    5142      ||  111
|-
|    1997  ||      5742      ||    5592      ||  132
|-
|    1998  ||      6438      ||    6247      ||  191
|-
|    1999  ||      7150      ||    6953      ||  197
|-
|    2000  ||      7326      ||    7192      ||  204
|-
|    2001  ||      7482      ||    7250      ||  232
|-
|    2002  ||      7455      ||    7178      ||  277
|-
|    2003  ||      7276      ||    7010      ||  266
|-
|    2004  ||      7304      ||    7000      ||  304
|-
|    2005  ||      7061      ||    6797      ||  264
|-
|    2006  ||      6995      ||    6705      ||  290
|}
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1, für 2006.


==='''Altersstruktur im Jugendstrafvollzug'''===  
==='''Altersstruktur im Jugendstrafvollzug'''===  
661

Bearbeitungen